


Tariffe Extra Urbane Varese
Attenzione: per acquistare un abbonamento, occorre essere in possesso della tessera Muoversi a Varese.
Per richiedere la tua tessera clicca qui: richiesta tessera
Tariffa per trasporto bagagli ed animali solo accompagnati: € 1,50
Sovrapprezzo per biglietti venduti in vettura € 1,50 (come da legge regionale vigente)
Tariffa tessera di riconcoscimento "Muoversi a Varese" € 5,00 (validità cinque anni)
Tariffe comprensive di Iva in ottemperanza alla deliberazione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese n° 57 del 21/10/2022
TARIFFE IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2022
Tariffe comprensive di Iva in ottemperanza alla deliberazione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese n° 57 del 21/10/2022
Tratta | Biglietto corsa semplice | Settimanale 5 gg (dal lunedì al venerdì) | Settimanale 7 gg (dal lunedì alla domenica) | Carnet 10 biglietti (solo linee di area urbana D, L, M) | Menile (dal 1° al 31 del mese) | Annuale studenti (valido dal 01/09 al 30/06) | Annuale | ANNUALE STUDENTI da 1/12/22 a 8/6/23 | ANNUALE STUDENTI da 1/11/22 a 8/6/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1,50 | € 9,00 | € 10,50 | € 14,00 | € 37,00 | € 297,00 | € 356,00 | € 207,00 | € 241,50 |
2 | € 2,00 | € 11,50 | € 13,50 | € 18,00 | € 47,50 | € 380,00 | € 457,00 | € 264,00 | € 308,00 |
3 | € 2,40 | € 14,00 | € 16,50 | // | € 57,00 | € 458,00 | € 549,00 | € 318,00 | € 371,00 |
4 | € 2,80 | € 16,00 | € 19,00 | // | € 67,00 | € 532,00 | € 638,00 | € 372,00 | € 434,00 |
5 | € 3,20 | € 18,00 | € 22,00 | // | € 76,00 | € 610,00 | € 732,00 | € 426,00 | € 497,00 |
6 | € 3,70 | € 20,00 | € 24,50 | // | € 85,00 | € 682,00 | € 819,00 | € 474,00 | € 553,00 |
7 | € 4,00 | € 22,50 | € 26,50 | // | € 93,00 | € 745,00 | € 894,00 | € 516,00 | € 602,00 |
8 | € 4,40 | € 24,50 | € 29,00 | // | € 102,00 | € 812,00 | € 975,00 | € 564,00 | € 658,00 |
9 | € 5,30 | € 27,50 | € 33,00 | // | € 115,00 | € 920,00 | € 1.104,00 | € 642,00 | € 749,00 |
10 | € 6,10 | € 30,50 | € 36,50 | // | € 127,00 | € 1.016,00 | € 1.221,00 | - | - |
TARIFFE IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
Con la tessera Io Viaggio in Famiglia, l'abbonamento del primo figlio si paga a prezzo pieno (non con la riduzione studenti). Gratuità dal terzo figlio in poi: è necessario che tutti i figli siano minorenni.
Tratta | Mensile ridotto (2° figlio) | Annuale ridotto (2° figlio) |
---|---|---|
1 | € 29,50 | € 285,00 |
2 | € 38,00 | € 366,00 |
3 | € 45,50 | € 439,00 |
4 | € 54,50 | € 510,00 |
5 | € 61,00 | € 586,00 |
6 | € 68,00 | € 655,00 |
7 | € 74,00 | € 715,00 |
8 | € 82,00 | € 780,00 |
9 | € 92,00 | € 883,00 |
10 | € 102,00 | € 977,0 |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA DAL 1° NOVEMBRE 2022
permette di viaggiare su tutti i mezzi della Regione Lombardia - in vigore da 1° novembre 2022. Tessera da richiedere presso stazioni ferroviarie
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 16,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" giornaliero |
€ 27,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" due giorni |
€ 33,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" tre giorni |
€ 44,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" settimanale |
€ 110,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" mensile |
€ 318,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" trimestrale |
€ 1.059,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" annuale |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA - VARESE DAL 1° NOVEMBRE 2022
Da caricare su tessera Io viaggio (richiesta sul sito di Trenord)
Permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto della Provincia di Varese
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 78,00 | "Io Viaggio Ovunque in Provincia - Varese" mensile |
€ 75,00 | "Mensile Integrato CTPI - sottorete Nord" (valido su tutte le tratte di Autolinee Varesine e Castano) Da caricare su tessera "Muoversi a Varese" |