


Tariffe Extra Urbane Varese
Attenzione: per acquistare un abbonamento, occorre essere in possesso della tessera Muoversi a Varese.
Per richiedere la tua tessera clicca qui: richiesta tessera
Tariffa per trasporto bagagli ed animali solo accompagnati: € 1,80
Sovrapprezzo per biglietti venduti in vettura € 1,40 (come da legge regionale vigente)
Tariffa tessera di riconcoscimento "Muoversi a Varese" € 5,00 (validità cinque anni)
Tariffe comprensive di Iva in ottemperanza alla deliberazione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese n°41 del 24/07/2019
TARIFFE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019
Tariffe comprensive di IVA in ottemperanza alla deliberazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese n. 41 del 24/07/2019
Tratta | Biglietto corsa semplice | Settimanale 5 gg (dal lunedì al venerdì) | Settimanale 7 gg (dal lunedì alla domenica) | Carnet 10 biglietti (solo linee di area urbana D, L, M) | Menile (dal 1° al 31 del mese) | Annuale studenti (valido dal 01/09 al 30/06) | Annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1,40 | € 8,30 | € 9,80 | € 13,00 | € 34,50 | € 276,00 | € 330,00 |
2 | € 1,80 | € 10,50 | € 12,50 | € 17,00 | € 44,00 | € 352,00 | € 424,00 |
3 | € 2,20 | € 13,00 | € 15,00 | // | € 53,00 | € 424,00 | € 510,00 |
4 | € 2,60 | € 14,50 | € 17,50 | // | € 62,00 | € 496,00 | € 593,00 |
5 | € 3,00 | € 17,00 | € 20,00 | // | € 71,00 | € 568,00 | € 680,00 |
6 | € 3,40 | € 18,50 | € 22,50 | // | € 79,00 | € 632,00 | € 760,00 |
7 | € 3,70 | € 21,00 | € 24,50 | // | € 86,00 | € 688,00 | € 830,00 |
8 | € 4,10 | € 22,50 | € 27,00 | // | € 94,00 | € 752,00 | € 905,00 |
9 | € 4,90 | € 25,50 | € 30,50 | // | € 107,00 | € 856,00 | € 1024,00 |
10 | € 5,70 | € 28,00 | € 33,50 | // | € 118,00 | € 944,00 | € 1133,0 |
TARIFFE IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
Con la tessera Io Viaggio in Famiglia, l'abbonamento del primo figlio si paga a prezzo pieno (non con la riduzione studenti). Gratuità dal terzo figlio in poi: è necessario che tutti i figli siano minorenni.
Tratta | Mensile ridotto (2° figlio) | Annuale ridotto (2° figlio) |
---|---|---|
1 | € 27,50 | € 264,00 |
2 | € 35,00 | € 339,00 |
3 | € 42,50 | € 408,00 |
4 | € 49,50 | € 474,00 |
5 | € 57,00 | € 544,00 |
6 | € 63,00 | € 608,00 |
7 | € 69,00 | € 664,00 |
8 | € 75,00 | € 724,00 |
9 | € 86,00 | € 819,00 |
10 | € 94,00 | € 906,0 |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA
permette di viaggiare su tutti i mezzi della Regione Lombardia - in vigore da 1° settembre 2018. Tessera da richiedere presso stazioni ferroviarie
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 16,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" giornaliero |
€ 27,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" due giorni |
€ 32.50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" tre giorni |
€ 43,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" settimanale |
€ 108,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" mensile |
€ 312,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" trimestrale |
€ 1.039,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" annuale |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA - VARESE DAL 1° SETTEMBRE 2018
Da richiedere presso stazioni ferroviarie.
Permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto della Provincia di Varese
Costo | Tipologia |
---|---|
€ 76,00 | "Io Viaggio Ovunque in Provincia - Varese" mensile |
€ 70,00 | "Mensile Integrato CTPI" (valido su tutte le tratte di Autolinee Varesine e Castano) |